

| FEATURES | |
| * High precision CNC Flat bed Lathe with Hard Rail * Adaptable to various control systems such as GSK, Siemens, Fanuc * High stability guide rail structure by double triangles * The bed ways are induction hardened, with hardness around HRC 55. * Monoblock cast iron base ensures high rigidity of the whole machine with convenient chip disposal. |
| SPECIFICATION | |
| Item | CK6150×750/1000/1500 |
| Machining Capacity | |
| Max. swing over bed | Φ500mm |
| Max. swing over cross slide | Φ280mm |
| Max. length of workpiece | 750/1000/1500mm |
| Width of bed | 400mm |
| Spindle | |
| Spindle speed range | 150-1600rpm |
| Spindle bore | Φ 82mm |
| Spindle nose | A2-8 |
| Taper of spindle bore | Φ90mm 1:20 |
| Chuck diameter | Φ250mm |
| Slide Stroke | |
| X-axis travel | 350mm |
| Z-axis travel | 750/1000/1500mm |
| X-axis Rapid traverse | 6m/min |
| Z-axis Rapid traverse | 8m/min |
| Turret | |
| Tool station number | 4 or 6 or 8 |
| Max.section of tool | 25x25 |
| Tailstock Sleeve | |
| External diameter | Φ75mm |
| Max. travel | 150mm |
| Taper of bore | MT5 |
| Motor | |
| Main motor power | 7.5KW or 11KW |
| Coolant pump power | 120W |
| Machine Dimensions | |
| Overall dimension(L×W×H) | 2420/2860/3320x1600x1750mm |
| Packing size(L×W×H) | 2600/3050/3520x1800x2060mm |
| Net weight | 2750/3100/3350kg |
| Gross weight | 3000/3450/3750Kg |








